BMW Z4 E89 09-16 motor ročne zavore 12 KRIL


  • Šifra: 171938419
  • Razpoložljivost: Na zalogi pri dobavitelju -7 dni
  • 103,68€

  • Brez DDV: 84,98€

Artikel: Motorček čeljusti ročne zavore z dvanajststranskim rezalnikom 12 REZAL
Stran: leva = desna (ni pomembno)
Številka originalne opreme:

34216794618
34216791420

OPOMBA: Zgornje številke so originalne številke delov, ki jih ta ponudba nadomešča. Pred nakupom jih primerjajte z originalno številko dela. Če se razlikujeta le za en sam znak, del ne bo ustrezal, ne bo deloval ali ne bo deloval pravilno. V takem primeru ga ne kupujte.
Avto:
BMW F10 serije 5, leto proizvodnje: 2010–2016
5 (F10) 518 d (B47 D20 A) 1995 ccm 150 KM/110 kW 2014/07-2016/10
5 (F10) 518 d (N47 D20 C) 1995 ccm 143 KM/105 kW 2013/07-2014/06
5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995 ccm 190 KM/140 kW 2014/07-2016/10
5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995 ccm 211 KM/155 kW 10.2013–10.2016
5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995 ccm 184 KM/135 kW 2010/06-2014/06
5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995 ccm 200 KM/147 kW 2010/06-2014/06
5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 ccm 190 KM/140 kW 2014/07-2016/10
5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 ccm 211 KM/155 kW 10.2013–10.2016
5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 ccm 184 KM/135 kW 2013/07-2014/06
5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 ccm 200 KM/147 kW 2013/01-2014/06
5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997 ccm 163 KM/120 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997 ccm 184 KM/135 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 523 i (N53 B30 A) 2996 ccm 204 KM/150 kW 2009/06-2011/08
5 (F10) 523 i 2996 ccm 218 KM/160 kW 2009/06-2011/08
5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995 ccm 211 KM/155 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995 ccm 218 KM/160 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 525 d (N57 D30 A) 2993 ccm 204 KM/150 kW 2010/03-2011/08
5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 ccm 211 KM/155 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 ccm 218 KM/160 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 528 i (N20 B20 A) 1997 ccm 245 KM/180 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 528 i (N53 B30 A) 2996 ccm 258 KM/190 kW 2010/03-2011/08
5 (F10) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997 ccm 245 KM/180 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993 ccm 245 KM/180 kW 2010/01-2011/08
5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993 ccm 258 KM/190 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993 ccm 286 KM/210 kW 2010/09-2016/10
5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 ccm 258 KM/190 kW 2011/03-2016/10
5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 ccm 286 KM/210 kW 2011/03-2016/10
5 (F10) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 258KM/190kW 2010/03-2013/06
5 (F10) 530 i (N53 B30 A) 2996 ccm 272 KM/200 kW 2011/05-2013/06
5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299KM/220kW 2010/09-2011/08
5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) 535 i (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2010/01-2016/10
5 (F10) 535 i (N55 B30 A) 2979 ccm 326 KM/240 kW 2013/07-2016/10
5 (F10) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2011/03-2016/10
5 (F10) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 ccm 326 KM/240 kW 2013/07-2016/10
5 (F10) 550 i (N63 B44 A) 4395 ccm 408 KM/300 kW 2010/03-2013/06
5 (F10) 550 i (N63 B44 B) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2013/07-2016/10
5 (F10) 550 i xDrive (N63 B44 A) 4395 ccm 408 KM/300 kW 2010/08-2013/06
5 (F10) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2013/07-2016/10
5 (F10) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2011/12–2016/10
5 (F10) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979 ccm 340 KM/250 kW 2011/12–2016/10
5 (F10) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993 ccm 381 KM/280 kW 2012/03-2016/10
5 (F10) M5 (S63 B44 B) 4395 ccm 560 KM/412 kW 2011/09-2016/10
5 (F10) M5 Competition (S63 B44 B) 4395 ccm 575 KM/423 kW 2013/02-2016/10
5 (F10) M5 Edition 30 (S63 B44 B) 4395 ccm 600 KM/441 kW 2014/07-2016/10

BMW F11 Touring serije 5, leto proizvodnje: 2009–2017
5 Touring (F11) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 150 KM/110 kW 2014/07-2017/02
5 Touring (F11) 518 d (N47 D20 C) 1995 ccm 143 KM/105 kW 2013/07-2014/06
5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 190 KM/140 kW 2014/07-2017/02
5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 211 KM/155 kW 2014/07-2017/02
5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184 KM/135 kW 2010/06-2014/06
5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/06-2014/06
5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190 KM/140 kW 2014/07-2017/02
5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 211 KM/155 kW 2014/07-2017/02
5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184 KM/135 kW 2013/07-2014/06
5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2013/07-2014/06
5 Touring (F11) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997 ccm 184 KM/135 kW 2010/10-2017/02
5 Touring (F11) 523 i (N53 B30 A) 2996 ccm 204 KM/150 kW 2009/11-2011/08
5 Touring (F11) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 218 KM/160 kW 2011/09-2017/02
5 Touring (F11) 525 d (N57 D30 A) 2993 ccm 204 KM/150 kW 2010/09-2011/08
5 Touring (F11) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 218 KM/160 kW 2013/07-2017/02
5 Touring (F11) 528 i (N20 B20 A) 1997 ccm 245 KM/180 kW 2011/09-2017/02
5 Touring (F11) 528 i (N53 B30 A) 2996 ccm 258 KM/190 kW 2009/11-2011/08
5 Touring (F11) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997ccm 245 KM/180 kW 2011/09-2017/02
5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993 ccm 245 KM/180 kW 2010/06-2011/08
5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993 ccm 258 KM/190 kW 2011/09-2017/02
5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993 ccm 286 KM/210 kW 2011/09-2017/02
5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 ccm 258 KM/190 kW 2011/03-2017/02
5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 ccm 286 KM/210 kW 2011/03-2017/02
5 Touring (F11) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF) 2996 ccm 258 KM/190 kW 2010/03-2013/05
5 Touring (F11) 530 i (N53 B30 A) 2996 ccm 272 KM/200 kW 2011/07-2013/06
5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993 ccm 299 KM/220 kW 2010/09-2011/08
5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2011/09-2017/02
5 Touring (F11) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2011/09-2017/02
5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2010/06-2017/02
5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979 ccm 326 KM/240 kW 2013/07-2017/02
5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306 KM/225 kW 2011/09-2017/02
5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326 KM/240 kW 2013/07-2017/02
5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 A) 4395 ccm 408 KM/300 kW 2010/09-2013/06
5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 B) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2013/07-2017/02
5 Touring (F11) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993 ccm 381 KM/280 kW 2012/03-2017/02

BMW F06 Gran Coupe serije 6, leto proizvodnje: 2012–2018
6 Gran Coupe (F06) 640 d (N57 D30 B) 2993ccm 313 KM/230 kW 2012/03-2018/10
6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313 KM/230 kW 2013/03-2018/10
6 Gran Coupe (F06) 640 i (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2012/03-2018/10
6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2013/03-2018/10
6 Gran Coupe (F06) 650 i (N63 B44 B) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2012/07-2018/10
6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449 KM/330 kW 2012/07-2018/10
6 Gran Coupe (F06) M6 (S63 B44 B) 4395ccm 560KM/412kW 2013/03-2018/10
6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 575KM/423kW 2013/07-2015/02
6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2015/03-2018/10

BMW F12 kabriolet serije 6, leto proizvodnje: 2010–2018
6 kabriolet (F12) 640 d (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2011/09-2018/06
6 kabriolet (F12) 640 d xDrive (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2012/03-2018/06
6 kabriolet (F12) 640 i (N55 B30 A) 2979 ccm 320 KM/235 kW 2011/09-2018/06
6 kabriolet (F12) 640 i xDrive (N55 B30 A) 2979 ccm 320 KM/235 kW 2013/03-2018/06
6 kabriolet (F12) 650 i (N63 B44 A N63 B44 B) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2012/07-2018/06
6 kabriolet (F12) 650 i (N63 B44 A) 4395 ccm 408 KM/300 kW 2010/12-2012/06
6 kabriolet (F12) 650 i xDrive (N63 B44 A N63 B44 B) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2012/07-2018/06
6 kabriolet (F12) 650 i xDrive (N63 B44 A) 4395 ccm 407 KM/300 kW 2011/09-2012/06
6 kabriolet (F12) M6 (S63 B44 B) 4395 ccm 560 KM/412 kW 2012/03-2018/06
6 kabriolet (F12) M6 Competition (S63 B44 B) 4395 ccm 575 KM/423 kW 2013/07-2015/02
6 kabriolet (F12) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2015/03-2018/06

BMW F13 kupe serije 6, leto proizvodnje: 2011–2017
6 kupe (F13) 640 d (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2011/09-2017/10
6 kupe (F13) 640 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313 KM/230 kW 2012/03-2017/10
6 kupe (F13) 640 i (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2011/07-2017/10
6 kupe (F13) 640 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2013/03-2017/10
6 kupe (F13) 650 i (N63 B44 A) 4395 ccm 408 KM/300 kW 2011/07-2012/06
6 kupe (F13) 650 i (N63 B44 B) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2012/07-2017/10
6 kupe (F13) 650 i xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 408 KM/300 kW 2011/09-2015/02
6 kupe (F13) 650 i xDrive (N63 B44 B) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2012/07-2017/10
6 kupe (F13) M6 (S63 B44 B) 4395ccm 560KM/412kW 2012/07-2017/10
6 kupe (F13) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 575KM/423kW 2013/07-2015/02
6 kupe (F13) M6 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2015/03-2017/10

BMW serije F25 X3, leto proizvodnje: 2010–2017
X3 (F25) sDrive 1.8 d (B47 D20 A) 1995 ccm 150 KM/110 kW 2014/04-2017/08
X3 (F25) sDrive 1.8 d (N47 D20 C) 1995 ccm 136 KM/100 kW 2012/10–2014/03
X3 (F25) sDrive 1.8 d (N47 D20 C) 1995 ccm 143 KM/105 kW 2012/10-2014/03
X3 (F25) sDrive 20 i (N20 B16 A) 1592 ccm 170 KM/125 kW 2014/04-2017/08
X3 (F25) sDrive 20 i (N20 B20 A) 1997 ccm 184 KM/135 kW 2014/04-2017/08
X3 (F25) xDrive 20 d (B47 D20 A) 1995ccm 190 KM/140 kW 2014/04-2017/08
X3 (F25) xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995ccm 163 KM/120 kW 2010/09-2014/03
X3 (F25) xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995ccm 184 KM/135 kW 2010/09-2014/03
X3 (F25) xDrive 20 i (N20 B20 A) 1997 ccm 184 KM/135 kW 2011/10-2017/08
X3 (F25) xDrive 2.8 i (N20 B20 A) 1997 ccm 245 KM/180 kW 2012/04-2017/08
X3 (F25) xDrive 28 i (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 258KM/190kW 2011/01-2012/10
X3 (F25) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 258 KM/190 kW 2011/04-2017/08
X3 (F25) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993ccm 277KM/204kW 2016/06-2017/08
X3 (F25) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 286 KM/210 kW 2011/04-2016/05
X3 (F25) xDrive 35 d (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2011/10-2017/08
X3 (F25) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2010/09-2017/08

BMW serije F26 X4, leto proizvodnje: 2014–2018
X4 (F26) M 40 i (N55 B30 A) 2979 ccm 360 KM/265 kW 2015/12-2018/03
X4 (F26) xDrive 20 d (B47 D20 A) 1995ccm 190 KM/140 kW 2014/04-2018/03
X4 (F26) xDrive 20 i (N20 B20 A) 1997ccm 184KM/135kW 2014/04-2018/03
X4 (F26) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2014/04-2018/03
X4 (F26) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 258 KM/190 kW 2014/04-2018/03
X4 (F26) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 277 KM/204 kW 2014/04-2018/03
X4 (F26) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 286 KM/210 kW 2014/04-2018/03
X4 (F26) xDrive 35 d (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2014/04-2018/03
X4 (F26) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2014/04-2018/03

BMW E89 Roadster serije Z4, leto proizvodnje: 2009–2016
Z4 Roadster (E89) sDrive 1.8 i (N20 B20 A) 1997 ccm 156 KM/115 kW 2013/04-2016/08
Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i (N20 B20 A) 1997ccm 184 KM/135 kW 2011/09-2016/08
Z4 Roadster (E89) sDrive 2.3 i (N52 B25 A) 2497 ccm 204 KM/150 kW 2009/03-2011/08
Z4 Roadster (E89) sDrive 2.8 i (N20 B20 A) 1997ccm 245 KM/180 kW 2011/09-2016/08
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i (N52 B30 A) 2996 ccm 258 KM/190 kW 2009/02-2011/08
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i (N54 B30 A) 2979ccm 306 KM/225 kW 2009/02-2016/08
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is (N54 B30 A) 2979ccm 340KM/250kW 2010/03-2016/08

Vtič: 3-PINSKI
Proizvajalec: nadomestni
Tehnično stanje: artikel je nov, nerabljen, nepoškodovan in neoporečen

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje