BMW X5 E53 03-06 elektromagnetni ventil grelnika vode


  • Šifra: 255371267
  • Razpoložljivost: Na zalogi pri dobavitelju -7 dni
  • 71,31€

  • Brez DDV: 58,45€

Zadeva: Elektromagnetni ventil grelnika vode


Številka originalne opreme:



  • 64116910544

  • 64 11 6 910 544

  • 64110301939

  • 64 11 0 301 939

  • 1147412166

  • 11 47 412 166


Nadomestne kataloške številke:



  • AIC 71753

  • FEBI BILSTEIN 171604

  • METZGER 0899082

  • RIDEX 2073C0020

  • Stark SKCVA-2890019

  • SWAG 33 10 0968

  • SKUPINA WILMINK WG2088030


OPOMBA: Zgornje številke so originalne številke delov, ki jih ta ponudba nadomešča. Pred nakupom jih primerjajte z originalno številko dela. Če se razlikujeta le za en sam znak, del ne bo ustrezal, ne bo deloval ali ne bo deloval pravilno. V takem primeru ga ne kupujte.


Avto:


BMW X5 (E53), leto proizvodnje: 2003–2006



  • 4.4 i (N62 B44 A) 4398 ccm 320 KM/235 kW 2003/10–2006/10

  • 4.8 je (N62 B48 A) 4799 ccm 360 KM/265 kW 2004/04-2006/09


BMW X5 (E70), leto proizvodnje: 2006–2013



  • 3.0 d (M57 D30 (306D3)) 2993ccm 235KM/173kW 2006/12 - 2008/09

  • 3.0 sd (M57 D30 (306D5)) 2993 ccm 286 KM/210 kW 2007/10-2008/09

  • 3.0 si (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 272KM/200kW 2006/10 - 2008/09

  • 4.8 i xDrive (N62 B48 B) 4799 ccm 355 KM/261 kW 2006/10-2008/09

  • M (S63 B44 A) 4395 ccm 555 KM/408 kW 2009/07-2013/07

  • M 50 d (N57 D30 C) 2993 ccm 381 KM/280 kW 2011/08-2013/06

  • xDrive 30 d (M57 D30 (306D3) N57 D30 A) 2993 ccm 211 KM/155 kW 2008/10-2013/07

  • xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) 2993 ccm 235 KM/173 kW 2008/10-2010/03

  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 245 KM/180 kW 2010/04-2013/07

  • xDrive 30 i (N52 B30 A) 2996 ccm 272 KM/200 kW 10.2008–03.2010

  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2010/04-2013/07

  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 ccm 320 KM/235 kW 2012/02-2013/06

  • xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 ccm 306 KM/225 kW 2010/09-2013/06

  • xDrive 40 i (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2012/01-2013/06

  • xDrive 50 i (N63 B44 A) 4395 ccm 408 KM/300 kW 2010/04-2013/07


BMW X5 (F15, F85), leto proizvodnje: 2013–2018



  • sDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231 KM/170 kW 2015/08-2018/07

  • xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231 KM/170 kW 2015/08-2018/07

  • xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 ccm 245 KM/180 kW 2015/06-2018/07

  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2013/12–2018/07

  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 ccm 326 KM/240 kW 2013/12–2018/07

  • xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 ccm 313 KM/230 kW 2015/08-2018/07


BMW X6 (E71, E72), leto proizvodnje: 2007–2014



  • ActiveHybrid (N63 B44 A) 4395 ccm 485 KM/357 kW 2009/01-2011/10

  • M (S63 B44 A) 4395 ccm 555 KM/408 kW 2009/07-2014/07

  • M 50 d (N57 D30 C) 2993 ccm 381 KM/280 kW 2011/08-2014/06

  • xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) 2993 ccm 235 KM/173 kW 2008/04-2010/03

  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 211 KM/155 kW 2010/04-2014/07

  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 245 KM/180 kW 2010/04-2014/07

  • xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) 2993 ccm 286 KM/210 kW 2008/01-2010/03

  • xDrive 35 i (N54 B30 A N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2008/01-2014/07

  • xDrive 35 i (N54 B30 A) 2979 ccm 326 KM/240 kW 2007/06-2010/03

  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 ccm 320 KM/235 kW 2012/08-2014/06

  • xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 ccm 306 KM/225 kW 2009/07-2014/06

  • xDrive 50 i (N63 B44 A) 4395 ccm 408 KM/300 kW 2008/06-2014/07

  • xDrive 50 i (N63 B44 A) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2007/10-2014/06


BMW X6 (F16, F86), leto proizvodnje: 2014–2019



  • M (S63 B44 B) 4395 ccm 575 KM/423 kW 2014/12-2019/07

  • M 50 d (N57 D30 C) 2993 ccm 381 KM/280 kW 2014/08-2019/07

  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 211 KM/155 kW 2014/08-2019/07

  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 249 KM/183 kW 2014/12–2019/07

  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 258 KM/190 kW 2014/08-2019/07

  • xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 ccm 277 KM/204 kW 2014/08-2019/07

  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 ccm 306 KM/225 kW 2014/08-2019/07

  • xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 ccm 326 KM/240 kW 2014/08-2019/07

  • xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 ccm 313 KM/230 kW 2014/12–2019/07

  • xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 ccm 449 KM/330 kW 2014/08-2019/07


Porsche CAYENNE (92A), modeli izdelani od leta 2010



  • 3.0 S E-Hybrid (M 06.EC MCG.E MCG.EA MCG.FA) 2995 ccm 333 KM/245 kW 2010/06-


Proizvajalec: nadomestni


Tehnično stanje: artikel je nov, nerabljen, nepoškodovan in neoporečen

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje