Hyundai i30 I 07-12 prestavna ročica 6-stopenjska


  • SKU: DA-21998
  • Šifra: 171940267
  • Razpoložljivost: Na zalogi pri dobavitelju -7 dni
  • 21,20€

  • Brez DDV: 17,38€

Predmet: prestavna ročica
Barva: črno usnje
Avto:
Hyundai Elantra (XD), leto proizvodnje: 2000–2006
1.6 (G4ED-G) 1599 ccm 105 KM/77 kW 2003/05-2006/07
1.6 (G4ED-G) 1599 ccm 107 KM/79 kW 2000/06-2006/07
1.8 (G4BB G4GB) 1795 ccm 132 KM/97 kW 2000/06-2006/07
2.0 (G4GC) 1975 ccm 141 KM/104 kW 2000/06-2006/07
2.0 (G4GC) 1975 ccm 143 KM/105 kW 2003/10–2006/07
2.0 (G4GC-G) 1975 ccm 139 KM/102 kW 2000/06-2006/07
2.0 CRDi (D4EA) 1991ccm 113KM/83kW 2001/04-2006/07

Hyundai Elantra limuzina (XD), leto proizvodnje: 2000–2006
1.5 16V (G4EC-G) 1495 ccm 102 KM/75 kW 2000/09-2006/07
1.5 D (D4FA) 1493 ccm 112 KM/82 kW 2000/06-2006/07
1.6 (G4ED-G) 1599 ccm 105 KM/77 kW 2003/05-2006/05
1.6 (G4ED-G) 1599 ccm 107 KM/79 kW 2000/06-2006/07
1.6 (G4GR) 1599 ccm 90 KM/66 kW 2000/06-2006/07
1.8 (G4BB G4GB) 1795 ccm 132 KM/97 kW 2000/06-2006/07
2.0 (G4GC) 1975 ccm 141 KM/104 kW 2000/06-2006/07
2.0 (G4GC) 1975 ccm 143 KM/105 kW 2003/10–2006/07
2.0 (G4GC-G) 1975 ccm 139 KM/102 kW 2000/06-2006/07
2.0 CRDi (D4EA) 1991ccm 113KM/83kW 2001/04-2006/07

Hyundai Elantra limuzina (HD), leto proizvodnje: 2005–2011
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 116 KM/85 kW 2005/11-2011/12

Hyundai Elantra limuzina (MD, UD), modeli izdelani od leta 2011
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 128 KM/94 kW 2011/02-2015/12
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 136 KM/100 kW 2015/10-
2.0 GDI (G4NA) 1999 ccm 152 KM/112 kW 2015/10-

Hyundai Elantra limuzina (AD, ADA), modeli izdelani od leta 2015
1.6 1591 ccm 128 KM/94 kW 2016/02-
2.0 (G4NA) 1999 ccm 152 KM/112 kW 2015/10-

Hyundai i30 (FD), leto proizvodnje: 2007–2011
1.4 (G4FA) 1396 ccm 105 KM/77 kW 2007/10–2011/11
1.4 (G4FA) 1396 ccm 109 KM/80 kW 2007/10–2011/11
1.6 (G4FC) 1591 ccm 116 KM/85 kW 2007/10–2011/11
1.6 (G4FC) 1591 ccm 122 KM/90 kW 2007/10–2011/11
1.6 (G4FC) 1591 ccm 126 KM/93 kW 2008/02-2011/11
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 116 KM/85 kW 2007/10–2011/11
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 90 KM/66 kW 2007/10–2011/11
2.0 (G4GC G4GC-G) 1975 ccm 143 KM/105 kW 2007/10–2011/11
2.0 CRDi (D4EA-F) 1991 ccm 136 KM/100 kW 2007/10–2011/11
2.0 CRDi (D4EA-F) 1991ccm 140KM/103kW 2007/10-2011/11

Hyundai i30 karavan (FD), leto proizvodnje: 2007–2012
1.4 (G4FA) 1396 ccm 105 KM/77 kW 2007/10-2012/06
1.4 (G4FA) 1396 ccm 109 KM/80 kW 2009/11-2012/06
1.6 (G4FC) 1591 ccm 122 KM/90 kW 2008/02-2012/06
1.6 (G4FC) 1591 ccm 126 KM/93 kW 2008/02-2012/06
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 116 KM/85 kW 2008/02-2012/06
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 90 KM/66 kW 2008/02-2012/06
2.0 (G4GC G4GC-G) 1975 ccm 143 KM/105 kW 2008/02-2012/06
2.0 CRDi (D4EA-F) 1991 ccm 136 KM/100 kW 2008/10–2012/06
2.0 CRDi (D4EA-F) 1991ccm 140KM/103kW 2008/02-2012/06

Hyundai i30 (GD), modeli izdelani od leta 2011
1.4 (G4FA) 1396ccm 99KM/73kW 2011/12-2015/12
1.4 (G4LC) 1368 ccm 101 KM/74 kW 2014/12–2016/12
1.4 CRDi (D4FC) 1396ccm 90KM/66kW 2011/12-2016/12
1.6 (G4FC) 1591 ccm 120 KM/88 kW 2012/01-2016/12
1.6 (G4FG) 1591 ccm 129 KM/95 kW 2011/12–2015/12
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 110 KM/81 kW 2011/12–2016/12
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 128 KM/94 kW 2011/12–2015/12
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 136 KM/100 kW 2011/11–2016/12
1.6 GDI (G4FD) 1591 ccm 135 KM/99 kW 2011/12–2016/12
1.6 T-GDI (G4FJ) 1591 ccm 186 KM/137 kW 2015/01-

Hyundai i30 karavan (GD), modeli izdelani od leta 2012
1.4 (G4FA) 1396ccm 99KM/73kW 2012/06-2015/12
1.4 (G4LC) 1368 ccm 101 KM/74 kW 2015/01-
1.4 CRDi (D4FC) 1396ccm 90KM/66kW 2012/06-
1.6 (G4FG) 1591 ccm 120 KM/88 kW 2012/06-
1.6 (G4FG) 1591 ccm 129 KM/95 kW 2012/06-2015/12
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 110 KM/81 kW 2012/06-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 136 KM/100 kW 2015/01-
1.6 CRDi (D4FB-5P) 1582 ccm 128 KM/94 kW 2012/06-2015/12
1.6 GDI (G4FD) 1591 ccm 135 KM/99 kW 2012/06-

Hyundai i30 kupe, modeli izdelani od leta 2013
1.4 (G4FA) 1396ccm 99KM/73kW 2013/05-
1.4 (G4LC) 1368 ccm 101 KM/74 kW 2014/12-
1.4 CRDi (D4FC) 1396ccm 90KM/66kW 2013/05-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 110 KM/81 kW 2015/11-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 128 KM/94 kW 2013/05-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 136 KM/100 kW 2014/12-
1.6 GDI (G4FD) 1591 ccm 135 KM/99 kW 2013/05-
1.6 MPI (G4FC) 1591 ccm 120 KM/88 kW 2016/11-
1.6 T-GDI (G4FJ) 1591 ccm 186 KM/137 kW 2015/01-

Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN), modeli izdelani od leta 2016
1.0 T-GDI (G3LC) 998 ccm 120 KM/88 kW 2016/11-
1.4 MPI (G4LC) 1368 ccm 100 KM/74 kW 2016/11-
1.4 MPI 1368 ccm 99 KM/73 kW 2016/11-
1.4 T-GDI (G4LD) 1353 ccm 140 KM/103 kW 2016/11-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 110 KM/81 kW 2016/11-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 136 KM/100 kW 2016/11-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 95 KM/70 kW 2016/11-

Hyundai i30 FASTBACK (PDE, PDEN), modeli izdelani od leta 2016
1.0 T-GDI (G3LC) 998 ccm 120 KM/88 kW 2017/06-
1.4 T-GDI (G4LD) 1353 ccm 140 KM/103 kW 2017/06-

Hyundai i30 karavan (PDE), modeli izdelani od leta 2017
1.0 T-GDI (G3LC) 998 ccm 120 KM/88 kW 2017/03-
1.4 MPI (G4LC) 1368 ccm 100 KM/73 kW 2017/05-
1.4 MPI 1368 ccm 101 KM/74 kW 2017/03-
1.4 T-GDI (G4LD) 1353 ccm 140 KM/103 kW 2017/03-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 110 KM/81 kW 2017/03-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 136 KM/100 kW 2017/03-

Hyundai ix35 (LM, EL, ELH), modeli izdelani od leta 2010
1.6 (G4FD) 1591 ccm 135 KM/99 kW 2010/11-
1.7 CRDi (D4FD) 1685 ccm 116 KM/85 kW 2010/11-
2.0 (G4KD) 1998 ccm 163 KM/120 kW 2010/01-
2.0 4WD (G4KD) 1998ccm 163KM/120kW 2010/01-
2.0 4WD (G4NA) 1999ccm 158KM/116kW 2014/09-
2.0 CRDi (D4HA) 1995 ccm 136 KM/100 kW 2010/01-
2.0 CRDi (D4HA) 1995ccm 184KM/135kW 2012/01-
2.0 CRDi 4WD (D4HA) 1995ccm 136KM/100kW 2010/01-
2.0 CRDi 4WD (D4HA) 1995ccm 184KM/135kW 2010/01-
2.0 GDi (G4NC) 1999 ccm 166 KM/122 kW 2013/08-
2.0 GDi 4WD (G4NC) 1999ccm 166KM/122kW 2013/08-
2.4 DCVVT-I 4WD (G4KE) 2359ccm 174KM/128kW 2010/07-2013/12
Gorivne celice 136 KM/100 kW 2014/09-

Kia Cerato liftback (LD), modeli izdelani od leta 2004
1.5 CRDi (D4FA) 1493 ccm 102 KM/75 kW 2005/07-
1.6 (G4ED) 1599 ccm 105 KM/77 kW 2004/07-
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 115 KM/85 kW 2005/06-
2.0 (G4GC) 1975 ccm 143 KM/105 kW 2004/03-2007/05
2.0 CRDi (D4EA) 1991 ccm 112 KM/83 kW 2004/04-

Kia Cerato limuzina, leto proizvodnje: 2001-2004
1.8 (T8) 1793 ccm 116 KM/85 kW 2001/10–2004/07

Kia Cerato limuzina (LD), leto proizvodnje: 2004–2009
1.5 CRDi (D4FA) 1493 ccm 102 KM/75 kW 2005/07-2006/08
1.6 (G4ED) 1599 ccm 105 KM/77 kW 2004/04-2009/12
1.6 (G4FC) 1591 ccm 122 KM/90 kW 2006/05-2009/12
1.6 1594 ccm 102 KM/75 kW 2004/04-2009/12
1.6 CRDi (D4FB) 1582 ccm 115 KM/85 kW 2005/06-2009/12
2.0 (G4GC) 1975 ccm 143 KM/105 kW 2004/04-2007/01
2.0 CRDi (D4EA) 1991 ccm 112 KM/83 kW 2004/04-2006/05

Kia Optima, modeli, izdelani od leta 2012
1.7 CRDi (D4FD) 1685 ccm 136 KM/100 kW 2012/03-
1.7 CRDi (D4FD) 1685 ccm 141 KM/104 kW 2015/11-
2.0 (G4KD) 1998 ccm 170 KM/125 kW 2012/03-
2.0 (G4ND) 1999 ccm 150 KM/110 kW 2015/09-
2.0 CVVL (G4ND) 1999 ccm 163 KM/120 kW 2015/09-
2.0 CVVT (G4NA) 1999 ccm 165 KM/121 kW 2013/03-2015/12
2.0 CVVT hibrid 1999 ccm 190 KM/140 kW 2012/12-
2.0 GDI hibrid (G4NG) 1999 ccm 156 KM/115 kW 2016/09-
2.0 GDI hibrid (G4NG) 1999 ccm 205 KM/151 kW 2016/09-
2.4 2359 ccm 175 KM/129 kW 2010/06-2015/12

Kia Optima Sportswagon (JF), modeli izdelani od leta 2016
1.7 CRDi (D4FD) 1685 ccm 141 KM/104 kW 2016/09-
2.0 CVVL 1999 ccm 163 KM/120 kW 2016/09-
2.0 GDi hibrid (G4NG) 1999 ccm 156 KM/115 kW 2017/04-
2.0 T-GDi (G4KH) 1998 ccm 245 KM/180 kW 2016/09-

Kia Soul (AM), leto proizvodnje: 2009–2014
1.6 (G4FG) 1591 ccm 124 KM/91 kW 2009/09-2014/12
1.6 CRDi 115 (D4FB) 1582 ccm 115 KM/85 kW 2009/02-
1.6 CRDi 128 (D4FB) 1582 ccm 126 KM/94 kW 2009/02-
1.6 CVVT (G4FC) 1591ccm 105KM/77kW 2009/02-
1.6 CVVT (G4FC) 1591ccm 126KM/93kW 2009/02-
1.6 GDI (G4FD) 1591 ccm 140 KM/103 kW 2011/06-
1.6 LPG (G4FC) 1591 ccm 125 KM/92 kW 2009/02-2014/12

Kia Soul II (PS), modeli izdelani od leta 2014
1.6 CRDi 128 (D4FB) 1582 ccm 126 KM/94 kW 2014/02-
1.6 CRDi 136 (D4FB) 1582 ccm 136 KM/100 kW 2015/04-
1.6 CVVT (G4FG) 1591ccm 124KM/91kW 2014/02-
1.6 GDI (G4FD) 1591 ccm 132 KM/97 kW 2014/02-
1.6 TGDI 1591 ccm 204 KM/150 kW 2016/11-
Električno vozilo 33 KM/25 kW 2014/09-
Električno vozilo 36 KM/26 kW 2017/03-

Barva: črno usnje
Diagram: črn pokrov s kromiranim robom in belim diagramom 6 prestav + vzvratna prestava
Proizvajalec: nadomestni
Tehnično stanje: artikel je nov, nerabljen, nepoškodovan in neoporečen
Pozor!

gumb, zasnovan za prestavno palico z zunanjim premerom 12 mm
stena montažne luknje je navojna

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje